Ústřední evidence · praktický průvodce
Co obsahuje QR kód v seznamech skotu pro jatka
QR kód v seznamech skotu pro jatka obsahuje sedm údajů v určeném pořadí. Následující přehled odpovídá popisu struktury ke dni 24. listopadu 2025.
Údajů v kódu7
Stav struktury24. 11. 2025
ÚčelSeznamy pro jatka
Pořadí údajů
| Řádek | Údaj | Příklad ze zdroje |
|---|---|---|
| 1 | Číslo ušní známky | CZ000430951921 |
| 2 | Datum narození | 17. 7. 2016 |
| 3 | Plemenná skladba | C100 |
| 4 | Pohlaví | samice |
| 5 | Aktuální poloha v ÚE – registrační číslo hospodářství | CZ 21014873 |
| 6 | Registrační číslo hospodářství narození | CZ 21016190 |
| 7 | Kategorie | KRA |
Kódy kategorií
| Hodnota | Význam |
|---|---|
| Tdo6M | Telata 0–6 měsíců |
| J7-24M | Jalovice 7–24 měsíců |
| KRA | Kráva |
| B7-24M | Býk, vůl 7–24 měsíců |
| Bnad2R | Býk, vůl nad 2 roky |
| Jnad2R | Jalovice nad 2 roky |
