Plemdat
Plemenné hodnoty ovcí
Vyberte plemeno a skupinu zvířat. V sestavách můžete hledat podle čísla zvířete a porovnávat jednotlivé plemenné hodnoty.

Všechna plemena Aktivní
Hlavní plemenné hodnoty · 13 740 záznamů
Skupiny odpovídají původním sestavám Plemdatu. Prázdná buňka znamená chybějící údaj. PH mléčného tuku a PH podkožního tuku jsou dva odlišné ukazatele.
Další sloupce zobrazíte posunutím tabulky do strany. Zkratka původního sloupce je uvedena pod názvem.
| PlemenoPLEMENO | Číslo zvířeteCISLO-ZVIRE | Registr beranaUST.REG | NarozeníNAR | Pohlaví (kód)POH | CPHST-CPH | TřídaTRID | PH plodnostiST-PLOD | PH hmotnosti přímáST-V100J | PH hmotnosti maternálníST-V100M | PH svaluPHST-SVAL | PH podkožního tukuPHST-TUK-PODKOŽNÍ | PH mlékaPHST-MLK | PH mléčného tukuPHST-TUK-MLÉKO | PH bílkoviny v mlécePHST-BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | CZ00000024945024 | HAZ-0044 | 17.03.2022 | BER | 103,2399 | E | 93,5741 | 107,1336 | 104,9744 | 100,8279 | 103,0836 | |||
| CF | CZ00000024946024 | HAZ-0045 | 12.03.2022 | BER | 112,7927 | ER | 110,2448 | 104,9540 | 104,7226 | 101,3768 | 99,4680 | |||
| CF | CZ00000057634924 | 21.03.2021 | BAH | 106,9372 | E | 86,9826 | 120,3161 | 100,2107 | 102,5644 | 94,6736 | ||||
| CF | CZ00000057635924 | 20.03.2022 | BAH | 93,0666 | I | 89,2733 | 106,5476 | 93,3622 | 93,2330 | 99,2279 | ||||
| CF | CZ00000057636924 | 29.03.2022 | BAH | 100,6836 | E | 94,1074 | 107,2618 | 101,9791 | 94,3238 | 95,2813 | ||||
| CF | CZ00000057638924 | 13.04.2022 | BAH | 103,6020 | E | 95,1737 | 116,9389 | 91,7188 | 92,2236 | 93,6306 | ||||
| CF | CZ00000057644924 | 03.05.2023 | BAH | 104,9958 | E | 109,0284 | 98,9964 | 95,1885 | 106,2429 | 84,7525 | ||||
| CF | CZ00000057645924 | 01.05.2023 | JEH | 106,1712 | E | 98,3806 | 103,3959 | 107,2719 | 106,3656 | 107,6055 | ||||
| CF | CZ00000057646924 | 01.05.2023 | JEH | 100,9754 | E | 98,3806 | 99,8925 | 107,2719 | 96,5827 | 105,5407 | ||||
| CF | CZ00000057647924 | 22.04.2024 | JEH | 107,8347 | E | 102,1761 | 105,8474 | 103,3508 | 102,6070 | 94,6660 | ||||
| CF | CZ00000089842052 | SIM-0020 | 12.04.2021 | BER | 116,0632 | ER | 116,5402 | 105,6064 | 94,3425 | 112,1891 | 93,2238 | |||
| CF | CZ00000094871951 | 04.04.2019 | BAH | 96,8526 | I | 93,1516 | 99,8422 | 106,9424 | 94,8484 | 104,6765 | ||||
| CF | CZ00000001438954 | 02.04.2023 | BAH | 98,0442 | I | 90,9794 | 102,6421 | 105,4632 | 99,3396 | 93,5236 | ||||
| CF | CZ00000001442954 | 05.04.2023 | BAH | 118,0119 | ER | 103,6018 | 110,5484 | 111,2529 | 111,9226 | 98,4278 | ||||
| CF | CZ00000001475954 | 11.04.2024 | BAH | 123,7511 | ER | 114,0758 | 107,3142 | 111,3180 | 115,9729 | 99,4572 | ||||
| CF | CZ00000001478954 | 06.04.2024 | BAH | 125,2845 | ER | 114,0284 | 117,3833 | 105,3878 | 103,7752 | 105,2168 | ||||
| CF | CZ00000001481954 | 14.04.2024 | BAH | 109,0502 | E | 109,9289 | 106,8235 | 88,9567 | 107,5358 | 105,7151 | ||||
| CF | CZ00000006503954 | 17.04.2024 | BAH | 115,8843 | ER | 108,1595 | 114,3055 | 102,7533 | 95,7963 | 108,4880 | ||||
| CF | CZ00000006522954 | 15.04.2024 | BAH | 94,0215 | I | 102,9462 | 86,6644 | 105,3579 | 98,1850 | 107,9323 | ||||
| CF | CZ00000006612055 | GER-0043 | 23.03.2023 | BER | 122,8886 | ER | 104,2969 | 125,6447 | 102,3737 | 101,2634 | 104,5928 | |||
| CF | CZ00000093112052 | GER-0036 | 30.03.2021 | BER | 114,0209 | ER | 108,0805 | 109,9006 | 100,3945 | 104,5877 | 102,7281 | |||
| CF | CZ00000095534951 | 27.03.2021 | BAH | 93,5130 | I | 102,5197 | 98,0110 | 103,6452 | 69,4402 | 102,1224 | ||||
| CF | CZ00000095535951 | 27.03.2021 | BAH | 103,8318 | E | 113,4755 | 93,1650 | 105,2256 | 91,2501 | 97,2239 | ||||
| CF | CZ00000095536951 | 25.03.2021 | BAH | 89,9143 | II | 85,1105 | 94,7593 | 112,7290 | 93,7639 | 101,2396 | ||||
| CF | CZ00000095543951 | 25.03.2021 | BAH | 95,8440 | I | 102,0221 | 90,3470 | 112,1413 | 86,8488 | 92,7951 | ||||
| CF | CZ00000095548951 | 01.04.2021 | BAH | 101,4405 | E | 95,6556 | 94,0766 | 120,9193 | 99,6723 | 97,0529 | ||||
| CF | CZ00000095575951 | 07.04.2021 | BAH | 99,0979 | I | 95,8214 | 99,7610 | 113,7702 | 86,2947 | 100,1478 | ||||
| CF | CZ00000097769951 | 18.03.2022 | BAH | 109,3217 | E | 99,9210 | 110,1698 | 104,1710 | 100,7586 | 103,3806 | ||||
| CF | CZ00000097773951 | 04.04.2022 | BAH | 110,8739 | ER | 104,0600 | 103,5020 | 110,3284 | 104,7898 | 106,5877 | ||||
| CF | CZ00000097782951 | 29.03.2022 | BAH | 111,3864 | ER | 118,4202 | 96,7315 | 100,4297 | 104,7943 | 99,5936 | ||||
| CF | CZ00000097783951 | 29.03.2022 | BAH | 107,5629 | E | 112,0221 | 98,2372 | 103,1329 | 98,1902 | 104,4595 | ||||
| CF | CZ00000005249955 | 05.03.2020 | BAH | 109,8525 | E | 114,2180 | 104,7465 | 94,1865 | 97,4909 | 106,8888 | ||||
| CF | CZ00000016315955 | 10.04.2022 | BAH | 101,0909 | E | 89,7314 | 108,5460 | 101,3314 | 104,1411 | 98,9944 | ||||
| CF | CZ00000016317955 | 05.03.2023 | BAH | 108,1421 | E | 100,5213 | 107,1417 | 104,1194 | 103,1508 | 107,4281 | ||||
| CF | CZ00000016320955 | 03.03.2024 | BAH | 101,8058 | E | 99,1390 | 106,7000 | 95,1688 | 98,0789 | 109,5924 | ||||
| CF | CZ00000016321955 | 07.03.2024 | BAH | 110,2117 | ER | 104,2259 | 107,8069 | 108,1200 | 93,7396 | 109,9621 | ||||
| CF | CZ00000016323955 | 12.03.2024 | BAH | 116,2454 | ER | 108,2938 | 109,3018 | 102,9118 | 110,0285 | 108,7724 | ||||
| CF | CZ00000099554052 | GAR-0018 | 01.04.2021 | BER | 112,9990 | ER | 95,3159 | 110,6638 | 111,6372 | 112,8774 | 103,1401 | |||
| CF | CZ00000099624052 | TOO-0055 | 28.03.2022 | BER | 117,1833 | ER | 110,9794 | 107,9458 | 109,0853 | 101,0398 | 103,8654 | |||
| CF | CZ00000013219055 | SIM-0028 | 22.03.2024 | BER | 119,9883 | ER | 103,5031 | 114,9291 | 109,4674 | 110,4274 | 107,3249 | |||
| CF | CZ00000016496955 | 19.03.2022 | BAH | 99,9596 | I | 98,6018 | 105,7380 | 95,6388 | 94,4403 | 117,9424 | ||||
| CF | CZ00000016510955 | 24.03.2022 | BAH | 109,6422 | E | 100,0868 | 111,7157 | 106,5323 | 93,7407 | 111,1864 | ||||
| CF | CZ00000016511955 | 24.03.2022 | BAH | 105,6381 | E | 107,8357 | 105,1849 | 95,6161 | 94,2351 | 108,8941 | ||||
| CF | CZ00000016518955 | 26.03.2022 | BAH | 107,4144 | E | 101,6192 | 108,2855 | 103,4170 | 95,7573 | 116,3199 | ||||
| CF | CZ00000016528955 | 30.03.2022 | BAH | 102,5891 | E | 110,3475 | 97,4941 | 101,0060 | 89,1902 | 108,5078 | ||||
| CF | CZ00000016532955 | 02.04.2022 | BAH | 109,2208 | E | 101,4454 | 112,8294 | 103,4521 | 90,5783 | 112,4896 | ||||
| CF | CZ00000024633955 | 15.03.2024 | BAH | 108,0227 | E | 111,6113 | 110,6209 | 85,2825 | 95,0235 | 104,7392 | ||||
| CF | CZ00000024634955 | 19.03.2024 | BAH | 113,4810 | ER | 113,2464 | 108,1137 | 97,7801 | 98,7077 | 104,6717 | ||||
| CF | CZ00000024637955 | 04.03.2024 | BAH | 105,4873 | E | 111,2006 | 104,1102 | 88,0497 | 99,9292 | 107,7669 | ||||
| CF | CZ00000024639955 | 20.03.2024 | BAH | 96,1015 | I | 101,0031 | 103,2939 | 84,7732 | 97,5572 | 117,2671 |
ZIP obsahuje 15 původních CSV sestav pro vybrané plemeno a skupinu. Hledání čísla zvířete obsah souborů nemění.
Jednotlivé CSV a ZIP soubory ke stažení
CSV obsahuje celou sestavu daného plemene a skupiny. ZIP je její komprimovaný archiv. Obě podoby odpovídají stejné uložené verzi.
Bergschaf (BG)Aktivní · 11 záznamů
Clun Forest (CF)Aktivní · 244 záznamů
Charollais (CH)Aktivní · 165 záznamů
Romney (K)Aktivní · 2 108 záznamů
Lacaune (LA)Aktivní · 1 711 záznamů
Merinolandschaf (ML)Aktivní · 319 záznamů
Oxford Down (OD)Aktivní · 336 záznamů
Romanovská ovce (R)Aktivní · 497 záznamů
Šumavská ovce (S)Aktivní · 1 625 záznamů
Suffolk (SF)Aktivní · 2 283 záznamů
Texel (T)Aktivní · 1 475 záznamů
Valaška (V)Aktivní · 1 326 záznamů
Východofríská ovce (VF)Aktivní · 512 záznamů
Vřesová ovce (VR)Aktivní · 538 záznamů
Zwartbles (ZW)Aktivní · 590 záznamů
