← Dokumentace PlemdatPlemdat / Kódy a termíny 01
Číselné kódy organizací
Přehled kódů organizací a samostatný číselník organizací oprávněných pro KU.
Podklad: 7. 2. 2022Dva samostatné číselníky
Číselník organizací a číselník oprávněných organizací pro kontrolu mléčné užitkovosti mají odlišný rozsah. Jedna organizace může mít více kódů. Zobrazené názvy a přiřazení odpovídají podkladu z 7. 2. 2022.
| Kód | Organizace |
|---|---|
| 101 | CRV Czech Republic s.r.o. |
| 118 | ProBovin s.r.o. |
| 119 | ProgresGen s.r.o. |
| 121 | INPLEM s.r.o |
| 138 | Česká zemědělská univerzita v Praze |
| 170 | ABS CZ s.r.o. |
| 201 | Jihočeský chovatel a.s. |
| 202 | REPROGEN a.s. |
| 390 | Václav Šaloun |
| 401 | Natural spol. s r.o. |
| 501 | CHOVSERVIS a.s. |
| 503 | PLEMKO s.r.o. |
| 510 | ISB GENETIC s.r.o. |
| 601 | Plemenáři Brno a.s. |
| 602 | AGRO - Měřín a.s. |
| 603 | Plemenářské služby a.s. |
| 604 | PLEMO a.s. |
| 654 | Chovatelské družstvo IMPULS |
| 703 | CBS Genetics s.r.o. |
| 802 | Českomoravská společnost chovatelů, a.s. |
| 803 | ZOOSERVIS |
| 901 | MTS s.r.o. |
| 903 | BURSIA Praha s.r.o. |
| 906 | GENSEMEX a.s. |
| 910 | ALTA CZECH s.r.o. |
| 919 | Český svaz chovatelů málopočetných dojených plemen skotu, z.s. |
| 920 | Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR |
| 921 | Svaz chovatelů českého strakatého skotu |
| 924 | Výzkumný ústav pro chov skotu s.r.o., Rapotín |
| 928 | GENOSERVICE Corp. a.s. |
| 929 | GGI CZECH s.r.o. |
| 930 | FORESTRIS SERVIS s.r.o. |
| Kód | Organizace |
|---|---|
| 121 | INPLEM s.r.o. |
| 160 | Družstvo pro kontrolu užitkovosti v ČR |
| 201 | Jihočeský chovatel a.s. |
| 202, 292 | REPROGEN a.s. |
| 401, 491, 492 | Natural spol. s r.o. |
| 501, 591 | CHOVSERVIS a.s. |
| 503 | PLEMKO s.r.o. |
| 510 | ISB GENETIC s.r.o. |
| 520 | Společnost pro kontrolu užitkovosti s.r.o. |
| 602, 692 | AGRO - Měřín a.s. |
| 603 | Plemenářské služby a.s. |
| 634 | Holub Zdeněk |
