ČMSCH · CENÍK
Ceník ušních známek – prasata a farmová zvěř
Vyhledejte položku nebo porovnejte uvedené ceny a podmínky.
Pro zadaný výraz nebyla nalezena žádná položka.
Položky ceníku
| Skupina | Typ / označení | Upřesnění | Cena bez DPH (Kč/ks) | Cena s DPH (Kč/ks) |
|---|---|---|---|---|
| S popisem | Q1HT | Terčíková Zee Tags, selata a farmová zvěř | 5,90 | 7,14 |
| S popisem | Q3 | Zee Tags, prasnice / plemenná zvířata / farmová zvěř | 9,90 | 11,98 |
| S popisem | P | Malá pásková ARDES, farmová zvěř | 13,80 | 16,70 |
| Bez popisu | Q1HT | Terčíková Zee Tags, selata a farmová zvěř | 4,90 | 5,93 |
| Bez popisu | Q3 | Zee Tags, prasnice / plemenná zvířata / farmová zvěř | 8,90 | 10,77 |
| Bez popisu | P | Malá pásková ARDES, farmová zvěř | 11,80 | 14,28 |
| Popis | Individuální popis laserem | — | 4,50 | 5,45 |
| Příslušenství | Aplikační kleště ARDES | Pro typ P | 380 | 459,80 |
| Příslušenství | Aplikační kleště Zee Tags | Pro Q1HT, Q3 | 818 | 989,78 |
| Příslušenství | Náhradní aplikační jehla ARDES | — | 51 | 61,71 |
| Příslušenství | Náhradní aplikační jehla Zee Tags | — | 101 | 122,21 |
| Příslušenství | Popisovač Zee Tags | — | 135 | 163,35 |
| Distribuce | Zásilka do 2 kg | — | 104 | 125,84 |
| Distribuce | Zásilka nad 2 kg do 5 kg | — | 140 | 169,40 |
| Distribuce | Zásilka nad 5 kg | — | 160 | 193,60 |
