ČMSCH · CENÍK
Ceník ušních známek – ovce a kozy
Vyhledejte položku nebo porovnejte uvedené ceny a podmínky.
Pro zadaný výraz nebyla nalezena žádná položka.
Položky ceníku
| Skupina | Typ / označení | Popis / podmínka | Číselná řada bez DPH (Kč/ks) | Číselná řada s DPH (Kč/ks) | Duplikát bez DPH (Kč/ks) | Duplikát s DPH (Kč/ks) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S popisem bez čipu | P – malá pásková ARDES | — | 4 | 4,84 | 13,80 | 16,70 |
| S popisem bez čipu | M – malá DATAMARS | — | 4 | 4,84 | 14,20 | 17,18 |
| S popisem bez čipu | F – velká ZEE TAGS | Bez popisového pole | 4 | 4,84 | 16,40 | 19,84 |
| S popisem bez čipu | F – velká ZEE TAGS | S popisovým polem | 4 | 4,84 | 16,40 | 19,84 |
| Služba | FP – ZEE TAGS | Vyplnění popisového pole laserem | 4,50 | 5,45 | 4,50 | 5,45 |
| S popisem bez čipu | G – spěnkový náramek DATAMARS | — | 48 | 58,08 | 56 | 67,76 |
| S čipem | T – terčíková DATAMARS | — | 23 | 27,83 | 26 | 31,46 |
| S čipem | H – spěnkový náramek DATAMARS | — | 60 | 72,60 | 60 | 72,60 |
| S čipem | S – BOLUS | Keramické pouzdro s čipem k orální aplikaci | 92,50 | 111,93 | 92,50 | 111,93 |
| Bez popisu | P – malá pásková ARDES | — | 11,80 | 14,28 | — | — |
| Bez popisu | M – malá DATAMARS | — | 12,20 | 14,76 | — | — |
| Bez popisu | F – velká ZEE TAGS | — | 14,40 | 17,42 | — | — |
| Příslušenství | Aplikační kleště ARDES | Pro typ P | 380 | 459,80 | — | — |
| Příslušenství | Aplikační kleště DATAMARS | Pro M, T | 818 | 989,78 | — | — |
| Příslušenství | Aplikační kleště Zee Tags | Pro F, FP | 818 | 989,78 | — | — |
| Příslušenství | Náhradní aplikační jehla ARDES | — | 51 | 61,71 | — | — |
| Příslušenství | Náhradní aplikační jehla DATAMARS | — | 91 | 110,11 | — | — |
| Příslušenství | Náhradní aplikační jehla Zee Tags | — | 135 | 163,35 | — | — |
| Příslušenství | Popisovač Zee Tags | — | 135 | 163,35 | — | — |
| Distribuce | Zásilka do 2 kg | — | 104 | 125,84 | — | — |
| Distribuce | Zásilka nad 2 kg do 5 kg | — | 140 | 169,40 | — | — |
| Distribuce | Zásilka nad 5 kg | — | 160 | 193,60 | — | — |
